Valid to Mon 23 Nov
| Destination | Air per kg | Air, working days | Flies | Sea per kg | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | $5.66 | 5–7 | Thu | $2.48 | 6–8 weeks |
| Ireland | $7.03 | 6–8 | Fri | $2.97 | 7–9 weeks |
| France | $8.62 | 7–10 | Sat | $3.10 | 7–9 weeks |
| Netherlands | $8.62 | 7–10 | Sat | $3.10 | 7–9 weeks |
| Belgium | $8.62 | 7–10 | Sat | $3.10 | 7–9 weeks |
| Spain | $8.90 | 7–10 | Sat | $3.17 | 8–10 weeks |
| Portugal | $8.90 | 7–10 | Sat | $3.17 | 8–10 weeks |
| United States | $7.24 | 6–9 | Mon | $3.38 | 8–10 weeks |
| Canada | $7.10 | 7–10 | Mon | $3.38 | 8–10 weeks |
In centimetres. Sea uses ÷ 6,000.
Add your box sizes. We do the rest.