Valid to Mon 23 Nov
| Destination | Air per kg | Air, working days | Flies | Sea per kg | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | ₦8,200 | 5–7 | Thu | ₦3,600 | 6–8 weeks |
| Ireland | ₦10,200 | 6–8 | Fri | ₦4,300 | 7–9 weeks |
| France | ₦12,500 | 7–10 | Sat | ₦4,500 | 7–9 weeks |
| Netherlands | ₦12,500 | 7–10 | Sat | ₦4,500 | 7–9 weeks |
| Belgium | ₦12,500 | 7–10 | Sat | ₦4,500 | 7–9 weeks |
| Spain | ₦12,900 | 7–10 | Sat | ₦4,600 | 8–10 weeks |
| Portugal | ₦12,900 | 7–10 | Sat | ₦4,600 | 8–10 weeks |
| United States | ₦10,500 | 6–9 | Mon | ₦4,900 | 8–10 weeks |
| Canada | ₦10,300 | 7–10 | Mon | ₦4,900 | 8–10 weeks |
In centimetres. Sea uses ÷ 6,000.
Add your box sizes. We do the rest.