Valid to Mon 23 Nov
| Destination | Air per kg | Air, working days | Flies | Sea per kg | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | €4.63 | 5–7 | Thu | €1.79 | 6–8 weeks |
| Ireland | €5.86 | 6–8 | Fri | €2.22 | 7–9 weeks |
| France | €7.28 | 7–10 | Sat | €2.35 | 7–9 weeks |
| Netherlands | €7.28 | 7–10 | Sat | €2.35 | 7–9 weeks |
| Belgium | €7.28 | 7–10 | Sat | €2.35 | 7–9 weeks |
| Spain | €7.53 | 7–10 | Sat | €2.41 | 8–10 weeks |
| Portugal | €7.53 | 7–10 | Sat | €2.41 | 8–10 weeks |
| United States | €6.05 | 6–9 | Mon | €2.59 | 8–10 weeks |
| Canada | €5.93 | 7–10 | Mon | €2.59 | 8–10 weeks |
In centimetres. Sea uses ÷ 6,000.
Add your box sizes. We do the rest.