Valid to Mon 23 Nov
| Destination | Air per kg | Air, working days | Flies | Sea per kg | Sea |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | €5.06 | 5–7 | Thu | €2.22 | 6–8 weeks |
| Ireland | €6.30 | 6–8 | Fri | €2.65 | 7–9 weeks |
| France | €7.72 | 7–10 | Sat | €2.78 | 7–9 weeks |
| Netherlands | €7.72 | 7–10 | Sat | €2.78 | 7–9 weeks |
| Belgium | €7.72 | 7–10 | Sat | €2.78 | 7–9 weeks |
| Spain | €7.96 | 7–10 | Sat | €2.84 | 8–10 weeks |
| Portugal | €7.96 | 7–10 | Sat | €2.84 | 8–10 weeks |
| United States | €6.48 | 6–9 | Mon | €3.02 | 8–10 weeks |
| Canada | €6.36 | 7–10 | Mon | €3.02 | 8–10 weeks |
In centimetres. Sea uses ÷ 6,000.
Add your box sizes. We do the rest.